﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BigSense</title>
	<atom:link href="http://www.bigsense.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigsense.com.br</link>
	<description>Um grande sentido!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Amazon: Kindle novo vem aí!</title>
		<link>http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/</link>
		<comments>http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bezos]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[new kindle]]></category>
		<category><![CDATA[new kindles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigsense.com.br/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[CEO da Amazon, Jeff Bezos, anunciou que dois novos modelos do Kindle começarão a ser vendidos em 27 de agosto. Novidades do modelo: Eles terão 2 modelos: o primeiro só com Wi-Fi saindo por 139 Obamas e o mais potente que traz 3G também por 189 Obamas; Também virão com a melhor qualidade da tela, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7713" title="New_Kindle" src="http://www.bigsense.com.br/wp-content/uploads/2010/07/OB-JK064_0728am_G_20100729000059.jpg" alt="" width="553" height="369" /></p>
<p style="text-align: justify;">CEO da Amazon, Jeff Bezos, anunciou que dois novos modelos do Kindle começarão a ser vendidos em 27 de agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Novidades do modelo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Eles terão 2 modelos: o primeiro só com Wi-Fi saindo por 139 Obamas e o mais potente que traz 3G também por 189 Obamas;</li>
<li>Também virão com a melhor qualidade da tela, já existente na versão Kindle DXG com duas possibilidade de cores Branco e Grafite;</li>
<li style="text-align: justify;">São 21% menores e 15% mais leves e ao mesmo tempo irão ter o mesmo tamanho de tela de 6&#8243;, com maior memória (4GB) e melhor bateria (1 mês em standby?);</li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/&amp;n=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/&amp;title=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/&amp;title=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/&amp;t=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21&amp;link=http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFriendFeed">Compartilhar noFriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/&amp;title=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21&amp;selection=%0D%0ACEO%20da%20Amazon%2C%20Jeff%20Bezos%2C%20anunciou%20que%20dois%20novos%20modelos%20do%20Kindle%20come%C3%A7ar%C3%A3o%20a%20ser%20vendidos%20em%2027%20de%20agosto.%0D%0ANovidades%20do%20modelo%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Eles%20ter%C3%A3o%202%20modelos%3A%20o%20primeiro%20s%C3%B3%20com%20Wi-Fi%20saindo%20por%20139%20Obamas%20e%20o%20mais%20potente%20que%20traz%203G%20tamb%C3%A9m%20por%20189%20Obamas%3B%0D%0A%09Tamb%C3%A9m%20vir%C3%A3o%20com%20a%20melhor%20qual" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noPosterous">Publicar noPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/&amp;title=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.bigsense.com.br%2Famazon-kindle-novo-vem-ai%2F&amp;t=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTumblr">Compartilhar noTumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Amazon%3A+Kindle+novo+vem+a%C3%AD%21+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigsense.com.br/amazon-kindle-novo-vem-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogosfera brasileira está em 4º lugar</title>
		<link>http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/</link>
		<comments>http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogoesfera]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigsense.com.br/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[Os blogs já foram tidos como o suprasumo da internet há sete anos. Desde então vêm caindo em popularidade com o surgimento de outras plataformas como Twitter e a popularização das redes sociais. Mesmo assim, eles são uma fonte cada vez mais importante de informações para internautas de todo o mundo. A empresa de análise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7597" title="blogs_mundo" src="http://www.bigsense.com.br/wp-content/uploads/2010/07/blogs_mundo.gif" alt="" width="400" height="443" /></p>
<blockquote><p>Os blogs já foram tidos como o suprasumo da internet há sete anos.  Desde então vêm caindo em popularidade com o surgimento de outras  plataformas como Twitter e a popularização das redes sociais. Mesmo  assim, eles são uma fonte cada vez mais importante de informações para  internautas de todo o mundo. A empresa de análise de tráfego online  Sysomos decidiu, então, entender quem são e de onde vêm os blogueiros.  Para isso, analisou 100 mil posts e traçou um <a href="http://www.sysomos.com/reports/bloggers/" target="_blank">perfil interessante da blogosfera</a>. E neste universo, o Brasil aparece como o quarto país em termos de números de blogueiros.</p></blockquote>
<blockquote><p>O  Brasil responde por 4,19% do total, logo à frente do Canadá, que vem em  quinto com 3,93%, e logo atrás do Japão, que tem 4,88%. Em primeiro  lugar isolado está os Estados Unidos, com 29,22%. O Reino Unido vem em  segundo, com 6,75%.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3228" href="http://www.bigsense.com.br/?attachment_id=3228"><img class="aligncenter size-full wp-image-7598" title="blogueiros" src="http://www.bigsense.com.br/wp-content/uploads/2010/07/blogueiros.gif" alt="" width="495" height="386" /><br />
</a></p>
<p>O  estudo ainda mostra como os blogueiros se dividem por gênero e idade. E  aqui surge uma surpresa: pensa que os homens são mais afeitos à  tecnologia e, portanto, dominam o universo dos blogs? Pelo menos na  blogosfera, a guerra dos sexos está bem equiparada. E quem lidera são as  mulheres, com 50,9% do total.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7599" title="blogueiros_idade" src="http://www.bigsense.com.br/wp-content/uploads/2010/07/blogueiros_idade.gif" alt="" width="495" height="386" /></p>
<p>Também  é curioso que a geração mais nova tenha crescido com a internet, mas  não esteja à frente da maioria dos blogs. Em termos de idade, o grupo  predominante são aqueles com idades entre 21 e 35 anos, com 53% do  total. São aqueles que cresceram durante a “revolução dos blogs”, há  sete anos. Aqueles com menos de 20 anos vem em segundo com 20,2%, pouco à  frente da faixa etária que vai de 36 a 50 anos de idade, que soma  19,4%.</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://colunas.epocanegocios.globo.com/tecneira/2010/07/29/brasil-e-o-4%C2%BA-pais-do-mundo-em-numero-de-blogueiros/" target="_blank">Tecneira</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/&amp;n=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/&amp;title=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/&amp;title=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/&amp;t=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar&amp;link=http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFriendFeed">Compartilhar noFriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/&amp;title=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar&amp;selection=%0D%0AOs%20blogs%20j%C3%A1%20foram%20tidos%20como%20o%20suprasumo%20da%20internet%20h%C3%A1%20sete%20anos.%20%20Desde%20ent%C3%A3o%20v%C3%AAm%20caindo%20em%20popularidade%20com%20o%20surgimento%20de%20outras%20%20plataformas%20como%20Twitter%20e%20a%20populariza%C3%A7%C3%A3o%20das%20redes%20sociais.%20Mesmo%20%20assim%2C%20eles%20s%C3%A3o%20uma%20fonte%20cada%20vez%20mais%20importante%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20para%20%20internautas%20d" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noPosterous">Publicar noPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/&amp;title=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.bigsense.com.br%2Fblogosfera-brasileira-esta-em-4%25c2%25ba-lugar%2F&amp;t=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTumblr">Compartilhar noTumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Blogosfera+brasileira+est%C3%A1+em+4%C2%BA+lugar+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigsense.com.br/blogosfera-brasileira-esta-em-4%c2%ba-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades do Twitter Julho 2010</title>
		<link>http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/</link>
		<comments>http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[carro tweet]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[msntwitter]]></category>
		<category><![CDATA[novas ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[TwitonMSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitpay]]></category>
		<category><![CDATA[twitta]]></category>
		<category><![CDATA[twitter msn]]></category>
		<category><![CDATA[twitterapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigsense.com.br/?p=7385</guid>
		<description><![CDATA[Agora, todo fim de mês teremos um post aqui no BigSense trazendo as novidades do Twitter. Começamos mês passado com: Twitter Junho 2010 Twitter não para de crescer  (300 mil novos @&#8217;s/dia) estão migrando seus servidores para um data center próprio! Será o fim da &#8220;failwhale&#8221;, problemas com login e API, falhas na troca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7386" title="Twitter" src="http://www.bigsense.com.br/wp-content/uploads/2010/07/brasil_twitter.jpg" alt="" width="406" height="325" /></p>
<p style="text-align: justify;">Agora, todo fim de mês teremos um post aqui no BigSense trazendo as novidades do Twitter. Começamos mês passado com: <a href="http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-junho-2010/" target="_blank">Twitter Junho 2010</a></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Twitter não para de crescer  (300 mil novos @&#8217;s/dia) estão migrando seus servidores para um data center próprio! Será o fim da &#8220;failwhale&#8221;, problemas com login e API, falhas na troca de avatar e papel de parede?! #rezemos (<a href="http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2010/07/22/twitter-migrara-para-data-center-proprio-ainda-este-ano/" target="_blank">via computerworld</a>);</li>
<li>O twitter publicou em seu blog oficial os dados dos tweets em época de Copa: alguns números e <a id="aptureLink_8A18y51Q6Q" href="http://4.bp.blogspot.com/_jweojvCJ25c/TECMXwK6h5I/AAAAAAAAABY/0TTFxuYxPlg/s1600/Twitter_WorldCup2010_timeline.png">infográficos interessantes</a> (<a href="http://blog.twitter.com/2010/07/2010-world-cup-global-conversation.html" target="_blank">via Twitter Blog</a>);</li>
<li>Ache e siga seus amigos do Facebook que também estão no Twitter com a ferramenta oficial &#8220;<a href="http://apps.facebook.com/twitter" target="_blank">Facebook App</a>&#8221; (<a href="http://blog.twitter.com/2010/06/following-your-friends-and-colleagues.html" target="_blank">via Twitter Blog</a>);</li>
<li>Twitter lançou o <a id="aptureLink_db7NH05Uo0" href="http://twitter.com/earlybird">@EarlyBird</a>, um perfil exclusivo para ofertas e mensagens publicitárias (<a href="http://www.brainstorm9.com.br/social-media/twitter-lanca-earlybird-um-perfil-exclusivo-para-ofertas-e-mensagens-publicitarias/" target="_blank">via Brainstorm9</a>);</li>
<li style="text-align: justify;">Com o crescimento, aparecem as oportunidades de trabalho! Quer trabalhar dentro do Twitter? Veja as vagas (<a href="https://twitter.com/positions.html" target="_blank">working at Twitter</a>);</li>
<li style="text-align: justify;">wow?! Twitter nas quatro rodas: Ford testa carro que posta mensagens na rede &#8211; <a id="aptureLink_KHYtYdBCTI" href="http://twitter.com/AJtheFiesta">@AJtheFiesta</a> (<a href="http://idgnow.uol.com.br/mercado/2010/07/20/twitter-nas-quatro-rodas-ford-testa-carro-que-posta-mensagens-na-rede/" target="_blank">via IDGNow</a>);</li>
<li style="text-align: justify;">Ferramentas: #ficaadica; Use o Twitter no MSN com o &#8220;<a href="http://www.twitonmsn.com" target="_blank">TwitonMSN</a>&#8221; e pra você que gosta de twitter e paypal, lançaram o  &#8220;<a href="http://twitpay.com" target="_blank">Twitpay</a>&#8220;;</li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/&amp;n=Novidades+do+Twitter+Julho+2010&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/&amp;title=Novidades+do+Twitter+Julho+2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/&amp;title=Novidades+do+Twitter+Julho+2010" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/&amp;t=Novidades+do+Twitter+Julho+2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Novidades+do+Twitter+Julho+2010&amp;link=http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFriendFeed">Compartilhar noFriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/&amp;title=Novidades+do+Twitter+Julho+2010&amp;selection=%0D%0AAgora%2C%20todo%20fim%20de%20m%C3%AAs%20teremos%20um%20post%20aqui%20no%20BigSense%20trazendo%20as%20novidades%20do%20Twitter.%20Come%C3%A7amos%20m%C3%AAs%20passado%20com%3A%20Twitter%20Junho%202010%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Twitter%20n%C3%A3o%20para%20de%20crescer%C2%A0%20%28300%20mil%20novos%20%40%27s%2Fdia%29%20est%C3%A3o%20migrando%20seus%20servidores%20para%20um%20data%20center%20pr%C3%B3prio%21%20Ser%C3%A1%20o%20fim%20da%20%22failwhale%22%2C%20problema" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noPosterous">Publicar noPosterous</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/&amp;title=Novidades+do+Twitter+Julho+2010" rel="nofollow" class="external" title="Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon">Encontrou algo bom? Compartilhe no StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.bigsense.com.br%2Fnovidades-do-twitter-julho-2010%2F&amp;t=Novidades+do+Twitter+Julho+2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTumblr">Compartilhar noTumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Novidades+do+Twitter+Julho+2010+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigsense.com.br/novidades-do-twitter-julho-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mini chegou na Claro &#8211; Xperia X10 mini</title>
		<link>http://www.bigsense.com.br/o-mini-chegou-na-claro-xperia-x10-mini/</link>
		<comments>http://www.bigsense.com.br/o-mini-chegou-na-claro-xperia-x10-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Bastos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[menor smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[OS android]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[x10]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>
		<category><![CDATA[xperia x10 mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigsense.com.br/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[// < ![CDATA[ // < ![CDATA[ new SEdemoEmbed( "phone", "xperiax10mini", 600, 434 ).embed(); // ]]&#62; O novo Xperia™ X10 mini, menor smartphone do mercado nacional, já está à venda nas lojas Claro de todo o país. O aparelho, que está sendo lançado primeiro pela operadora, é o presente perfeito para os pais que gostam de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://www.sonyericsson.com/demo/product/generic/embed/sedemoembed.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
new SEdemoEmbed( "phone", "xperiax10mini", 600, 434 ).embed();
// ]]&gt;</script></p>
<blockquote><p>O novo <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/xperiax10mini?cc=br&amp;lc=pt" target="_blank"><strong>Xperia™ X10 mini</strong></a>, menor  smartphone do mercado nacional, já está à venda nas lojas Claro de todo o  país. O aparelho, que está sendo lançado primeiro pela operadora, é o  presente perfeito para os pais que gostam de  tecnologia, design e que desejam ficar sempre conectados. Versão  compacta do <strong> Xperia™ X10,</strong> o aparelho tem o  tamanho menor que um cartão de crédito e possui o sistema operacional  Android &#8211; que cria uma experiência única ao usuário através da  combinação das melhores características em entretenimento  com aplicativos exclusivos.</p>
<p>O <strong>Xperia™ X10 mini </strong>incorpora  o aplicativo exclusivo da Sony Ericsson, Timescape™, que reúne em um só  lugar todas as interações entre duas pessoas no mundo real (mensagens  de texto e voz) e no virtual (mensagens e conteúdo  em redes sociais). Todas essas informações, provenientes de locais  diferentes, serão organizadas por ordem cronológica e exibidas na mesma  tela de forma rápida e inteligente.</p>
<p>O lançamento traz também o <strong>botão infinito</strong>, que torna  possível escolher um contato na agenda do aparelho, resgatar as últimas  mensagens de texto, emails, ligações e até mesmo posts no Twitter e  Facebook referentes à pessoa selecionada sem ter  de passar de um menu para outro.</p>
<p>Entre  os destaques de funcionalidades estão a câmera de 5.0 megapixels com  foco automático, GPS, cartão Micro SD  de 4 GB de memória, display 2.6’’ e Wi FI com DLNA que também permite o  máximo de convergência através do compartilhamento de conteúdos com  TVs, computadores e vídeo games. A plataforma Android foi adaptada para  que o usuário possa usar o produto com apenas  uma mão.</p>
<p>É  possível também personalizar os quatro cantos e os controles da tela  principal para as funções mais utilizadas  referente a algum recurso selecionado, criando assim possibilidades  ilimitadas. O design do telefone também merece destaque. Inspirado no  conceito de curvatura humana, a parte de trás do <strong>Xperia™ X10 mini </strong>é  levemente curvada, o que garante mais conforto no manuseio. O aparelho  vem também com uma capa extra que permite ao usuário personalizar o  celular para diferentes momentos.</p>
<p>Disponível na cor preta (acompanha capa adicional prata) ou branca (acompanha capa adicional rosa), a Claro oferece o <strong>X10 mini</strong> como opção de  presente para o Dia dos Pais pelo preço sugerido de R$ 149 no Plano Sob  Medida, com a contratação mínima de R$ 140 e pacote de Internet de  250MB.</p></blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.bigsense.com.br/o-mini-chegou-na-claro-xperia-x10-mini/&amp;n=O+mini+chegou+na+Claro+-+Xperia+X10+mini&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.bigsense.com.br/o-mini-chegou-na-claro-xperia-x10-mini/&amp;title=O+mini+chegou+na+Claro+-+Xperia+X10+mini" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.bigsense.com.br/o-mini-chegou-na-claro-xperia-x10-mini/&amp;title=O+mini+chegou+na+Claro+-+Xperia+X10+mini" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.bigsense.com.br/o-mini-chegou-na-claro-xperia-x10-mini/&amp;t=O+mini+chegou+na+Claro+-+Xperia+X10+mini" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=O+mini+chegou+na+Claro+-+Xperia+X10+mini&amp;link=http://www.bigsense.com.br/o-mini-chegou-na-claro-xperia-x10-mini/" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFriendFeed">Compartilhar noFriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.bigsense.com.br/o-mini-chegou-na-claro-xperia-x10-mini/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
